FERRITE TOROID CORE: Wire Size vs Turns

Core Size Wire Size (awg) vs Turns *
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
FT-23 0 0 2 4 7 11 15 21 28 37 48 62
FT-37 2 4 7 11 15 21 28 36 48 61 79 100
FT-50 7 10 14 19 26 34 45 58 75 95 121 154
FT-50A 8 13 19 22 30 39 51 66 84 106 135 171
FT-50B 8 13 19 22 30 39 51 65 84 106 135 171
FT-82 18 22 32 41 53 69 88 112 143 180 228 288
FT-87 19 25 34 43 56 72 92 118 150 188 239 302
FT-114 29 38 49 63 80 100 131 166 211 263 334 420
FT-140 36 42 60 77 97 125 158 201 255 318 403 507
FT-150 29 38 49 63 80 100 131 166 211 263 334 420
FT-193 53 68 86 109 139 176 223 282 357 445 562 707
FT-240 60 77 98 123 156 198 250 317 400 499 631 793
* single layer winding - enamelled copper wire
wire metric conversion table

23/04/07
homepage