Australian Amateur Radio

UTC Time Offset Chart

The table below gives approximate UTC time offset for various longitudinal zones.

Note: As with everything.....there are exceptions :-)

Current UTC Time is:

 

  Static clock included for   Internet Explorer users

Reload this page to be sure it is exact!

If you are in daylight savings time, add one hour  to  the offset.

Longitudinal  Zone Offset Longitudinal Zone Offset
W180.0º  to  W172.5º -12 E007.5º  to  E022.5º 1
W172.5º  to  W157.5º -11 E022.5º  to  E037.5º 2
W157.5º  to  W142.5º -10 E037.5º  to  E052.5º 3
W142.5º  to  W127.5º -9 E052.5º  to  E067.5º 4
W127.5º  to  W112.5º -8 E067.5º  to  E082.5º 5
W112.5º  to  W097.5º -7 E082.5º  to  E097.5º 6
W097.5º  to  W082.5º -6 E097.5º  to  E112.5º 7
W082.5º  to  W067.5º -5 E112.5º  to  E127.5º 8
W067.5º  to  W052.5º -4 E127.5º  to  E142.5º 9
W052.5º  to  W037.5º -3 E142.5º  to  E157.5º 10
W037.5º  to  W022.5º -2 E157.5º  to  E172.5º 11
W022.5º  to  W007.5º -1 E172.5º  to  E180.0º 12
W007.5º  to  E007.5º 0 . .

Back to Home Page